Hallo mooters,
Berikut adalah Pengumuman Panitia National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma Universitas Lampung 2019 (NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019)
Kami memahami bahwa menunggu bukanlah proses yang mudah dan kami menghargai kesabaran Anda
Atas nama penyelenggara National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma Universitas Lampung 2019 (NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019), kami ingin mengucapkan terima kasih atas minat dan pendaftaran Anda untuk proyek ini.
Sebelum kami membuat keputusan akhir Panitia untuk proyek ini, pendaftaran Anda dinilai dengan hati-hati serta dibandingkan dengan pendaftar lain. Selama tahap wawancara dan penentuan, kami memiliki beberapa kriteria yang digunakan ketika menilai pendaftaran adalah: motivasi, pengalaman kepanitiaan / atau profesional dan keahlian, manfaat, keterlibatan sosial, serta kontribusi potensial panitia pada proyek ini.
Pemilihan untuk para Panitia NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019 sangat sulit karena kami sekali lagi menerima sejumlah besar pendaftar yang sangat baik. Dengan bangga kami memberi tahu Anda bahwa kami telah menetapkan daftar pelamar sebagai Pantia NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019.
Kami menghargai meskipun minat yang Anda tunjukkan terhadap bidang tertentu sangatlah kuat namun kami memiliki beberapa pertimbangan dalam penentuan bidang. Semoga tidak mengurangi antusiasme dan partisipasi Anda dalam Kepanitiaan kedepan.
Salam hangat
Psbh Jayaa!
PENGUMUMAN PANITIA NATIONAL MOOT COURT COMPETITION
ANTI HUMAN TRAFFICKING PIALA PROF. HILMAN HADIKUSUMA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019
- BIDANG ACARA
Kadiv: Ni Wayan Gita Pratisthita
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Aliva Tukarruzaman | 1712011292 |
| 2 | Aufa Naufal Rishanda | 1712011187 |
| 3 | Azelia Andriani | 1812011099 |
| 4 | Daniel Pratama S | |
| 5 | Eka Putra Al – Ayubby | 1812011327 |
| 6 | Frissilia Gusvina Risda | 1612011031 |
| 7 | Ikhsan Setiawan | 1812011059 |
| 8 | Karmila Sari AD | 1712011024 |
| 9 | Maharani Permata | 1812011164 |
| 10 | Marshinta Hotma | |
| 11 | Nurul Restu Azyanti | 1812011010 |
| 12 | Pinki Melinda | 1812011006 |
| 13 | Rastra Ananda | 1812011175 |
| 14 | Tasya Nurandea | 1612011200 |
| 15 | Viona Anggia Harman | 1612011040 |
| 16 | Zahra Hanafi H.K | 1712011227 |
- BIDANG MOOT COURT
Kadiv: Adam K. Ferdinand
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Ahlika Jenrio Fadel Ramadhan | 1612011051 |
| 2 | Alfano Agung Nugroho | 1812011077 |
| 3 | Alifira Sekarningrum | 1612011199 |
| 4 | Dewi Indah P | 1812011043 |
| 5 | Fitriyah | 1612011076 |
| 6 | Kahlani Indah Cahyani | 1712011040 |
| 7 | M. Giatama Sapta | 1852011003 |
| 8 | Midi Fardyah Eka Soraya | 1812011190 |
| 9 | Mutia Kartika Putri | 1612011204 |
| 10 | Nirmala Rosa | 1812011102 |
| 11 | Salsabila Khairunnisa | 1712011299 |
| 12 | Sheila Adelia | 1612011004 |
| 13 | Yohana Sutrisno | 1612011059 |
- BIDANG PERLENGKAPAN
Kadiv: Fizal Septiawan
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Anjuadi Saragih | 1712011075 |
| 2 | Bagus Prayoga | 1712011169 |
| 3 | Gilbert Bram Tampubolon | 1712011251 |
| 4 | Irvani Cahyaningrum | 1652011052 |
| 5 | Joni Ardiansyah | 1712011017 |
| 6 | Lila Duana | 1812011005 |
| 7 | Lindasari | 1812011214 |
| 8 | M. Regha Prawira | |
| 9 | M. Wira Dwika Dinata P | 1652011017 |
| 10 | Marvelino Arkan | 1852011025 |
| 11 | Muhammad Restu Akbar | 1812011319 |
| 12 | Rully Aditya Putra | 1712011210 |
- BIDANG KEAMANAN
Kadiv: Yoshua Nainggolan
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Agung Suryadi Simbolon | 1812011060 |
| 2 | Edo Nanang Husen | 1812011222 |
| 3 | Farid Muhammad Nata | 1612011003 |
| 4 | Iit Inati | 1612011007 |
| 5 | Karlos Ivory Butarbutar | 1612011163 |
| 6 | Muhammad Malik Rizky | 1612011295 |
| 7 | Rahmad Ferdiansyah | 1652011201 |
| 8 | Robi Marthadinata | 1612011046 |
| 9 | Rutmana Simanjuntak | 1812011015 |
| 10 | Siti Mariam | 1812011087 |
| 11 | Sona Asnawi | 1812011243 |
| 12 | Yusuf Mulya Kharismawan | 1712011244 |
- BIDANG AKOMODASI
Kadiv: Rangga Reksa Wisesa
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Fentin Istifaiyah | 1812011009 |
| 2 | Jodi Nanda Hasmi | 1712011004 |
| 3 | Kartini Pratiwi | 1812011115 |
| 4 | Khansa Luthfia Risqi | 1712011256 |
| 5 | M. Haris Januar | 1512011345 |
| 6 | Mega Andesta | 1812011011 |
| 7 | Randy Agus Setiawan | 1812011067 |
| 8 | Rosa Linda | 1712011005 |
| 9 | Syefira Syaifsabila | 1652011081 |
| 10 | Wahyu Anugrah Putra | 1812011310 |
- BIDANG TRANSPORTASI
Kadiv: Muhammad Tahta RY
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Argha Pandu Mulia Naibaho | 1752011018 |
| 2 | Azrieliani Vira Annisa | 1812011016 |
| 3 | Intan Malida Rahma | 1812011025 |
| 4 | Intan Rukmawati | 1612011173 |
| 5 | Kalvari Yan Situmorang | 1812011247 |
| 6 | Kevin William Rengky | 1712011213 |
| 7 | Huluwatus Sholihah | 1812011051 |
| 8 | Riki Armayoga Sugara | 1612011116 |
| 9 | Venny Fransisca Febriyany | 1812011020 |
| 10 | Wydia Nedi Verenica | 1712011037 |
- BIDANG KONSUMSI
Kadiv: Uswatun Hasanah
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Anayulia Atika Putri | 1712011003 |
| 2 | Andini Putri Cahyati | 1712011144 |
| 3 | Ayu Oktavia | 1712011148 |
| 4 | Cahyani Saudah | 1812011050 |
| 5 | Clara Chelsea | 1812011116 |
| 6 | Diana Sari | 1812011003 |
| 7 | Eka Dahlia | 1712011073 |
| 8 | Endi Pratama | 1812011178 |
| 9 | Ersya Febriyani | 1812011265 |
| 10 | Fahrunnisa Bela Amas | 1852011056 |
| 11 | Fitri Rohmadanita | 1612011118 |
| 12 | Krisnawati Dewi Suherly | 1612011186 |
| 13 | Lufi Mike Risnandi | 1712011016 |
| 14 | Lulu Fazri Adzaningtyas | 1812011205 |
| 15 | Much Irfan Setio N | 1812011074 |
| 16 | Nadia Nurizzaty Faizah | 1852011068 |
- BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI (PUBDEKDOK)
Kadiv: Reviza Rizky Pratama
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Afat Imam Ghazally | 1712011014 |
| 2 | Ananda Syafitri | 1812011270 |
| 3 | Aninda Yuniar | 1712011141 |
| 4 | Chandra Dio Divanie | 1612011254 |
| 5 | Citra Yuniartha | 1812011045 |
| 6 | Diah Kusuma Dewi | 1812011033 |
| 7 | M Padillah Akbar | 1712011168 |
| 8 | Putra Hidayatullah | 1812011038 |
| 9 | Theresia Idriani Niangtyasgayatri | 1712011212 |
| 10 | Yustika Rahmawati | 1712011165 |
- BIDANG FUNDRAISING
Kadiv: Bela Murtiana
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Aisyah Riqi R | 1852011006 |
| 2 | Danti Yudistiara | 1652011069 |
| 3 | Eli Ester | 1812011306 |
| 4 | Gita Noviyanti | 1812011292 |
| 5 | Hellen Kurnia | 1712011328 |
| 6 | Hesni Rahayu | 1612011176 |
| 7 | Krisnady Kesumadiksa | 1712011010 |
| 8 | Lidion Alferi Pratama | 1812011240 |
| 9 | M Ivander Philothra | 1652011240 |
| 10 | Padia Faadli | 1812011075 |
| 11 | Rizky Ferdiansyah | 1712011238 |
| 12 | Tondi Oloan Simbolon | 1752011107 |
- BIDANG PENJURIAN
Kadiv: Gizca
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Akira Nurin R | 1852011098 |
| 2 | Daryanti | 1812011014 |
| 3 | Desta Edelfridita Sianturi | 1712011172 |
| 4 | Dyan Ayu Pitaloka | 1712011325 |
| 5 | Merliyana Kholillah Aini | 1712011226 |
| 6 | Rizqi Ayu Utami | 1812011145 |
| 7 | Salfareza Ahmad | 1712011167 |
| 8 | Ulfa Indriana | 1612011264 |
| 9 | Yosafat Berlian Saha Oloan S | 1612011061 |
| 10 | Zirika Ovi Yanti Laisya | 1812011208 |
- BIDANG PEMBERKASAN
Kadiv: Thomas Sugara
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | A Nyandru Umpu | 1712011031 |
| 2 | Abednego | 1612011300 |
| 3 | Ana Noviana | 1712011202 |
| 4 | Anissa Duli Putri | 1612011063 |
| 5 | Binsar T.L. Panjaitan | 1612011026 |
| 6 | Ella Yuliantika | 1612011242 |
| 7 | Isthofina An-naja | 1712011315 |
| 8 | Prastika Wulandari | 1812011030 |
| 9 | Rizky Maulana | 1812011246 |
| 10 | Theodora Putri Sion | 1812011089 |
| 11 | Javira Cyntia | 1712011149 |
- BIDANG Liaison Officer (LO)
Kadiv: M.Faris Azhar
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Ambar Hayu Novia Paklang | 1612011196 |
| 2 | Asiilah Zaithalia | 1712011187 |
| 3 | Bagas Pardana Siregar | 1812011091 |
| 4 | Charlie Alhady | 1712011235 |
| 5 | Dapotz Sufanny | 1712011166 |
| 6 | Denis Anelka | 1812011084 |
| 7 | Hami Rantina | 1812011112 |
| 8 | Haykal Ahmadi Kautsar | 1852011027 |
| 9 | Kevin Danilo | 1812011023 |
| 10 | M. Ryan Rama | 1612011227 |
| 11 | Ninik Ayuhandika | 1652011055 |
| 12 | Prita Latifa Anggraeni | 1812011048 |
| 13 | Rendie Meita Sari Putri | 1812011070 |
| 14 | Shadatul Fadillah | 1812011197 |
| 15 | Shafa Raida A. Hanumsari | 1852011096 |
| 16 | Sulistiana | 1812011167 |
| 17 | Susi Susanti | 1812011032 |
| 18 | Yaksa Elyasa | 1612011234 |
- BIDANG REGISTRASI
Kadiv: Rheza Izzatul Akmar
| NO | NAMA | NPM |
| 1 | Anisa Indar Suri | 1812011274 |
| 2 | Aprilia Fitri Ningsih | 1712011208 |
| 3 | Devi Rahmawati | 1612011088 |
| 4 | Dewi Noviyanti | 1812011218 |
| 5 | Elsya Ariezta | 1712011039 |
| 6 | Ester Apriana Manik | 1612011320 |
| 7 | Haya Anastasya Azra | 1812011079 |
| 8 | Indah Damayanti | 1812011213 |
| 9 | Maria Septiana Surbakti | 1812011309 |
| 10 | Muhammad Syalamudin | 1712011232 |
| 11 | Salsa Nabila | 1812011186 |
| 12 | Vernandya Vinny S.W | 1852011060 |
| 13 | Via Apri Amanda | 1812011039 |
Catatan:
Bagi panitia yang telah terpilih silahkan menghubungi masing-masing Ketua Divisi untuk infsormasi lebih lanjut.
Tinggalkan Balasan